佛山市順德區企泰塑料科技有限公司 | ||||
Foshan Shunde QiTai Plastic Technology Co. Ltd | ||||
產品性能 Product performance | ||||
產品牌號 Grade | PA66301-G30 | |||
品名 Class | 阻燃PA66+玻纖 | |||
項目 Item | 標準 ISO | 數據 Values | 單位 Units | |
拉伸強度 Tensile Strength | ISO527 | 150 | Mpa | |
伸長率 Tensile Elongation | ISO527 | 2 | % | |
彎曲強度 Flexural Strength | ISO178 | 210 | Mpa | |
彎曲模量 Flexural Modulus | ISO178 | 9000 | Mpa | |
密度 Density | ISO1183 | 1.59 | g/cm3 | |
懸臂梁缺口沖擊強度 IZOD Impact Strength | ISO80 | 9.0 | KJ/m2 | |
熱變形溫度0.45MPa Heat Defletction Temperature | ISO75 | 250 | ℃ | |
阻燃性 Flammability | UL-94 | V0 | 1.6mm | |
成型收縮率 Moloding Shrinkage | ISO294 | 0.3-0.5 | % |
在線咨詢
微信客服
電話咨詢
置頂