佛山市順德區企泰塑料科技有限公司 | ||||
Foshan Shunde QiTai Plastic Technology Co. Ltd | ||||
產品性能 Product performance | ||||
產品牌號 Grade | BKPET101-G30 | |||
品名 Class | PET+30%玻纖 | |||
項目 Item | 標準 ISO | 數據 Values | 單位 Units | |
拉伸強度 Tensile Strength | ISO527 | 125 | Mpa | |
伸長率 Tensile Elongation | ISO527 | 2 | % | |
彎曲強度 Flexural Strength | ISO178 | 180 | Mpa | |
彎曲模量 Flexural Modulus | ISO178 | 8800 | Mpa | |
密度 Density | ISO1183 | 1.59 | g/cm3 | |
懸臂梁缺口沖擊強度 IZOD Impact Strength | ISO80 | 7.5 | KJ/m2 | |
熔點 Melting Point | ISO3416 | 250 | ℃ | |
熱變形溫度0.45MPa Heat Defletction Temperature | ISO75 | 230 | ℃ | |
熱變形溫度1.8MPa Heat Defletction Temperature | ISO75 | 200 | ℃ | |
阻燃性 Flammability | UL-94 | HB | - | |
成型收縮率 Moloding Shrinkage | ISO294 | 0.5-0.8 | % |
在線咨詢
微信客服
電話咨詢
置頂